![]() |
PERSBERICHT
Vrijdag 29 april 2011
De uitkeringen voor personen met een handicap twee keer verhoogd.
De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, Jean-Marc DELIZEE, is aandachtig voor de koopkracht van mensen met een handicap.
Op 1 mei worden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Dat betekent dat ook de uitkeringen voor personen met een handicap met 2% omhoog gaan. (Zie tabel in de bijlage voor alle nieuwe bedragen).
Bovendien heeft de staatssecretaris verkregen dat de inkomensvervangende tegemoetkoming (of IVT) van bijna 100.000 mensen met een handicap op 1 september nog eens met 2% verhoogt. Daarvoor werd een bedrag van 5,860 miljoen € in de begroting ingeschreven. “Ondanks de lopende zaken en de krappe ruimte in het budget van de federale regering is dit toch elke maand 10 tot 20 € meer voor bijna 100.000 mensen met een handicap”, legt Jean-Marc DELIZEE uit.
Dit zijn de nieuwe bedragen van de IVT:
Allocation de remplacement de revenus | ||||
Inkomensvervangende tegemoetkoming | ||||
Date | Indice-pivot et/ou dispositions modificatives | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
Datum | Spilindex en/of wijzigende bepalingen | Categorie | Maandbedrag | Jaarbedrag |
01.04.2011 |
| Andere | 493,79 | 5.925,50 |
| Alleenstaande | 740,69 | 8.888,25 | |
| Gezin | 987,58 | 11.851,00 | |
01.05.2011 | 114,97 (c=1,2682) | Andere | 503,64 | 6.043,68 |
Alleenstaande | 755,46 | 9.065,52 | ||
Gezin | 1.007,28 | 12.087,36 | ||
LBE 1/09/2011* | Liaison au bien-être - Welvaartaanpassing | Andere | 513,71 | 6.164,55 |
Alleenstaande | 770,57 | 9.246,83 | ||
Gezin | 1.027,43 | 12.329,11 | ||
* Montants estimés sous réserve d'autres modifications | ||||
Allocation d'intégration | ||||
Integratietegemoetkoming | ||||
Date | Indice-pivot et/ou dispositions modificatives | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
Datum | Spilindex en/of wijzigende bepalingen | Categorie | Maandbedrag | Jaarbedrag |
01.04.2011 |
| 1 | 90,21 | 1.082,50 |
2 | 307,40 | 3.688,76 | ||
3 | 491,18 | 5.894,18 | ||
4 | 715,59 | 8.587,07 | ||
5 | 811,79 | 9.741,49 | ||
01.05.2011 | 114,97 (c=1,2682) | 1 | 92,01 | 1.104,09 |
2 | 313,53 | 3.762,33 | ||
3 | 500,98 | 6.011,74 | ||
4 | 729,86 | 8.758,34 | ||
5 | 827,98 | 9.935,79 | ||
Allocation pour l'aide aux personnes âgées | ||||
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden | ||||
Date | Indice-pivot et/ou dispositions modificatives | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
Datum | Spilindex en/of wijzigende bepalingen | Categorie | Maandbedrag | Jaarbedrag |
01.04.2011 |
| 1 | - | 925,06 |
2 | - | 3.531,18 | ||
3 | - | 4.293,35 | ||
4 | - | 5.055,29 | ||
5 | - | 6.209,71 | ||
01.05.2011 | 114,97 (c=1,2682) | 1 | 78,63 | 943,52 |
2 | 300,13 | 3.601,61 | ||
3 | 364,92 | 4.378,98 | ||
4 | 429,68 | 5.156,12 | ||
5 | 527,80 | 6.333,57 | ||



